2010年度・会計報告書
2010年1月1日~2010年12月31日分
枝野幸男の政治活動は、皆様からのご寄附によって支えられております。 管理しております3つの政治団体(後援会、資金管理団体、代表を務める政党支部)の収支をご報告いたします。 収支報告書は、それぞれ該当の選挙管理委員会へ提出を済ませております。また、分類・項目名は、政治資金規正法に従っておりますので、 わかりにくい部分もありますが、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
衆議院議員 枝野幸男事務所
| えだの幸男と 21世紀を つくる会※ |
民主党埼玉県 第5区総支部 |
21世紀 都市文化 フォーラム |
3団体 合計 |
|
|---|---|---|---|---|
| 前年度繰越金 | 6,763,186 | 9,807,359 | 5,819,867 | 22,390,412 |
| 党費・会費 | 0 | 1,536,500 | 0 | 1,536,500 |
| 個人からの寄付 | 21,370,265 | 414,120 | 0 | 21,784,385 |
| 法人からの寄付 | 0 | 205,000 | 0 | 205,000 |
| 政治団体からの寄付 | 80,000 | 200,550 | 0 | 280,550 |
| 枝野本人からの寄付 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 民主党本部からの交付金 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 党埼玉県連からの交付金 | 0 | 1,750,000 | 992,000 | 2,742,000 |
| 事業収入 | 6,985,000 | 75,000 | 0 | 7,060,000 |
| その他収入 | ※1)2,880,971 | 2,223 | 1,562 | 2,884,756 |
| 収入計 | 31,316,236 | 20,183,393 | 993,562 | 52,493,191 |
| ┌人件費 | 3,026,520 | 12,022,930 | 0 | 15,049,450 |
| ├光熱水費 | ※1)331,149 | 165,571 | 0 | 496,720 |
| ├備品・消耗品費 | 869,101 | 1,036,163 | 0 | 1,905,264 |
| ├事務所費 | ※1)5,664,574 | 3,274,117 | 52,900 | 8,991,591 |
| 経常経費計 | 9,891,344 | 16,498,781 | 52,900 | 26,443,025 |
| ┌組織活動費 | 4,129,077 | 446,131 | 0 | 4,575,208 |
| ├選挙関係費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ├機関紙発行費 | 7,615,718 | 3,259,488 | 0 | 10,875,206 |
| ├宣伝費 | 1,092,952 | 3,847,193 | 0 | 4,940,145 |
| ├パーティー開催費 | 1,390,386 | 0 | 0 | 1,390,386 |
| ├その他事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ├調査研究費 | 35,823 | 73,920 | 0 | 109,743 |
| ├寄付・交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ├その他政治活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政治活動費計 | 14,263,956 | 7,626,732 | 0 | 21,890,688 |
| 支出計 | 24,155,300 | 24,125,513 | 52,900 | 48,333,713 |
| 単年度収支 | 7,160,936 | -3,942,120 | 940,662 | 4,159,478 |
| 次年度繰越金 | 13,924,122 | 5,865,239 | 6,760,529 | 26,549,890 |
2010年度に皆さんよりいただいた寄付の合計は22,069,935円でした。
※「えだの幸男と21世紀をつくる会」の正式名称は、「アッチェル・えだの幸男と21世紀をつくる会」です。
※1)大宮事務所の光熱水費・事務所費は、5区支部との折折半。一括振り込みのため、21世紀をつくる会より全額支払いの後、支部から21世紀をつくる会へ入金。「その他の収入」として計上。
【分類・項目名のご説明】
| 事業収入 | 新年会の会費等。 |
| 人件費 | 公設秘書以外のスタッフの給与。主に、常勤スタッフは党支部から、非常勤スタッフは21世紀をつくる会から。 |
| 光熱水費 | 大宮事務所の電気・ガス・水道代等を党支部と21世紀をつくる会で折半。 |
| 備品・消耗品費 | コピー用紙や事務用品等の購入代金。 |
| 事務所費 | 大宮事務所の家賃35.7万円/月 と駐車場代6.9万円/月 等を二団体で概ね折半。 |
| 組織活動費 | 集会会場費や各種会合の会費等。 |
| 機関紙発行費 | 国会通信やプレス民主号外の発行費。 |
| 宣伝費 | ポスター・リーフレット等の作成費。 |
| 調査研究費 | 書籍等の購入費等。 |


