2009年総選挙収支報告
| ┌ 公認料 | 5,000,000 |
| ┌ 推薦料 | 3,200,000 |
| ┌ 寄付 | 160,000 |
| 収入計 | 8,360,000 |
| ┌ 人件費 | 728,000 |
| ├ 家屋費 | 402,326 |
| ├ 通信費 | 37,545 |
| ├ 交通費 | 229,615 |
| ├ 印刷費 | 1,723,200 |
| ├ 広告費 | 271,005 |
| ├ 文具費 | 47,943 |
| ├ 食糧費 | 202,099 |
| ├ 休泊費 | 532,060 |
| ├ 雑費 | 298,203 |
| 支出計 | 4,471,996 |
| 公営費償還分 | 1,698,700 |
| 収支 | 5,586,704 |

