2009年度・会計報告書
2009年1月1日~2009年12月31日分
枝野幸男の政治活動は、皆様からのご寄附によって支えられております。 管理しております3つの政治団体(後援会、資金管理団体、代表を務める政党支部)の収支をご報告いたします。 収支報告書は、それぞれ該当の選挙管理委員会へ提出を済ませております。また、分類・項目名は、政治資金規正法に従っておりますので、 わかりにくい部分もありますが、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
衆議院議員 枝野幸男事務所
| えだの幸男と 21世紀を つくる会※ |
民主党埼玉県 第5区総支部 |
21世紀 都市文化 フォーラム |
3団体 合計 |
|
|---|---|---|---|---|
| 前年度繰越金 | 2,266,803 | 3,364,779 | 2,394,731 | 8,026,313 |
| 党費・会費 | 0 | 1,231,000 | 0 | 1,231,000 |
| 個人からの寄付 | 21,413,800 | 1,300,000 | 0 | 22,713,800 |
| 法人からの寄付 | 0 | 1,788,000 | 0 | 1,788,000 |
| 政治団体からの寄付 | ※1)4,310,000 | 485,000 | 0 | 4,795,000 |
| 枝野本人からの寄付 | 1,500,000 | 14,553,411 | 0 | 16,053,411 |
| 民主党本部からの交付金 | 0 | 15,000,000 | 5,000,000 | 20,000,000 |
| 党埼玉県連からの交付金 | 0 | 800,000 | 1,424,000 | 2,224,000 |
| 事業収入 | 1,675,000 | 81,600 | 0 | 1,756,600 |
| その他収入 | ※2)2,817,619 | 43,856 | 1,136 | 2,862,611 |
| 収入計 | 31,716,419 | 35,282,867 | 6,425,136 | 73,424,422 |
| ┌人件費 | 6,817,910 | 16,935,805 | 0 | 23,753,715 |
| ├光熱水費 | ※2)311,806 | 155,901 | 0 | 467,707 |
| ├備品・消耗品費 | 748,121 | 1,164,360 | 0 | 1,912,481 |
| ├事務所費 | ※2)7,618,796 | 3,340,574 | 0 | 10,959,370 |
| 経常経費計 | 15,496,633 | 21,596,640 | 0 | 37,093,273 |
| ┌組織活動費 | 3,532,538 | 804,272 | 0 | 4,336,810 |
| ├選挙関係費 | 0 | 2,474,460 | 0 | 2,474,460 |
| ├機関紙発行費 | 6,837,110 | 1,609,480 | 0 | 8,446,590 |
| ├宣伝費 | 647,250 | 1,331,435 | 0 | 1,978,685 |
| ├パーティー開催費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ├その他事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ├調査研究費 | 706,505 | 0 | 0 | 706,505 |
| ├寄付・交付金 | 0 | 1,024,000 | ※1)3,000,000 | 4,024,000 |
| ├その他政治活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政治活動費計 | 11,723,403 | 7,243,647 | 3,000,000 | 21,967,050 |
| 支出計 | 27,220,036 | 28,840,287 | 3,000,000 | 59,060,323 |
| 単年度収支 | 4,496,383 | 6,442,580 | 3,425,136 | 14,364,099 |
| 次年度繰越金 | 6,763,186 | 9,807,359 | 5,819,867 | 22,390,412 |
2009年度に皆さんよりいただいた寄付の合計は26,296,800円でした。
※「えだの幸男と21世紀をつくる会」の正式名称は、「アッチェル・えだの幸男と21世紀をつくる会」です。
※1)都市文化フォーラムの支出[寄付・交付金]¥3,000,000-は、21世紀をつくる会の収入[政治団体からの寄付]¥4,310,000-の内の¥3,000,000-です。
※2)大宮事務所の光熱水費・事務所費折半分は、21世紀をつくる会より全額支払いの後、支部から21世紀をつくる会へ、その他の収入として計上。
【分類・項目名のご説明】
| 事業収入 | 新年会の会費等。 |
| 人件費 | 公設秘書以外のスタッフの給与。主に、常勤スタッフは党支部から、非常勤スタッフは21世紀をつくる会から。 |
| 光熱水費 | 大宮事務所の電気・ガス・水道代等を党支部と21世紀をつくる会で折半。 |
| 備品・消耗品費 | コピー用紙や事務用品等の購入代金。 |
| 事務所費 | 大宮事務所の家賃35.7万円/月 と駐車場代6.9万円/月 等を二団体で概ね折半。 |
| 組織活動費 | 集会会場費や各種会合の会費等。 |
| 機関紙発行費 | 国会通信やプレス民主号外の発行費。 |
| 宣伝費 | ポスター・リーフレット等の作成費。 |
| 調査研究費 | 書籍等の購入費等。 |


